PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3554
TANGGAL :
24-Sep-2022 - Sabtu
5045
Prize II : 1793 | Prize III : 3357
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 4 | 5 |
3D | - | 0 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
2D Depan | 5 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 4 | - |
Colok Bebas | 5 | 0 | 4 | 5 |
Macau | 50 = 05 = 54 = 45 = 55 = 55 = 04 = 40 = 05 = 50 = 45 = 54 | |||
Colok Jitu | 5 | 0 | 4 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |