PASARAN :
BAHAMA ( WWW.BAHAMAPOOLS.NET )
PERIODE :
BM - 1729
TANGGAL :
25-Sep-2022 - Minggu
2117
Prize II : 0768 | Prize III : 6097
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 1 | 7 |
3D | - | 1 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 2 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 1 | 1 | 7 |
Macau | 21 = 12 = 21 = 12 = 27 = 72 = 11 = 11 = 17 = 71 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 2 | 1 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |