PASARAN :
MGM ( WWW.MGMPOOLS.COM )
PERIODE :
MGM - 3299
TANGGAL :
24-Jan-2023 - Selasa
5288
Prize II : 2864 | Prize III : 1981
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 8 | 8 |
3D | - | 2 | 8 | 8 |
2D | - | - | 8 | 8 |
2D Depan | 5 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
Colok Bebas | 5 | 2 | 8 | 8 |
Macau | 52 = 25 = 58 = 85 = 58 = 85 = 28 = 82 = 28 = 82 = 88 = 88 | |||
Colok Jitu | 5 | 2 | 8 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |